
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-03 | 14:27 | 16:16 | 109 分鐘 |
2 | 13:52 | 14:16 | 24 分鐘 | |
3 | 13:50 | 13:50 | 0 分鐘 | |
4 | 2023-12-02 | 15:05 | 16:15 | 70 分鐘 |
5 | 14:51 | 14:57 | 6 分鐘 | |
6 | 14:29 | 14:44 | 15 分鐘 | |
7 | 06:42 | 07:06 | 24 分鐘 | |
8 | 06:23 | 06:35 | 12 分鐘 | |
9 | 06:06 | 06:18 | 12 分鐘 | |
10 | 05:41 | 06:00 | 19 分鐘 | |
11 | 05:31 | 05:36 | 4 分鐘 | |
12 | 05:17 | 05:26 | 9 分鐘 | |
13 | 04:41 | 05:12 | 31 分鐘 | |
14 | 04:01 | 04:31 | 30 分鐘 | |
15 | 00:56 | 00:56 | 0 分鐘 | |
16 | 2023-12-01 | 15:30 | 16:17 | 47 分鐘 |
17 | 13:54 | 15:15 | 81 分鐘 | |
18 | 13:22 | 13:38 | 16 分鐘 | |
19 | 12:01 | 13:16 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.18chatroom.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
